搜索
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品描述
參數(shù)
YL系列大馬力雙值電容異步電動
機座號:80~132 功率:0.75KW~7.5KW
防護等級:IP44 絕緣等級:B
適用于:食品機械,風機,木工機械,油泵,減速機,空氣壓縮機、醫(yī)療器械、磨漿機等機械配套設(shè)備。
特點:起動性能好,運行平穩(wěn),通用性強。
額定電壓:110V/220V
頻率: 50Hz/60Hz
YL系列技術(shù)數(shù)據(jù) YL series technical data(220V/50HZ) | |||||||||||
型號Type | 功率Cutput(HP) | 電流Current(A) | 轉(zhuǎn)速Speed(r/min) | 效率Effcient(%) | 功率因數(shù)Power factor | 堵轉(zhuǎn)電流Locked current (A) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Locked torque rasted torque | 最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Max torque Rated torque | |||
KW | HP | ||||||||||
YL7112 | 0.37 | 0.5 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 16 | 1.8 | 1.7 | ||
YL7122 | 0.55 | 0.75 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 21 | 1.8 | |||
YL7114 | 0.25 | 0.37 | 1.81 | 1400 | 62 | 0.92 | 12 | 1.8 | |||
YL7124 | 0.37 | 0.5 | 2.66 | 1400 | 65 | 0.92 | 16 | 1.8 | |||
YL8012 | 0.75 | 1 | 4.7 | 2870 | 72 | 0.92 | 29 | 1.8 | |||
YL8022 | 1.1 | 1.5 | 6.8 | 2860 | 75 | 0.95 | 40 | 1.8 | |||
YL8014 | 0.55 | 0.75 | 3.61 | 1430 | 68 | 0.92 | 21 | 1.8 | |||
YL8024 | 0.75 | 1 | 4.81 | 1430 | 71 | 0.92 | 29 | 1.8 | |||
YL90S-2 | 1.5 | 2 | 9.17 | 2850 | 76 | 0.95 | 55 | 1.7 | |||
YL90S-4 | 1.1 | 1.5 | 7 | 1430 | 73 | 0.95 | 40 | 1.7 | |||
YL90L-2 | 2.2 | 3 | 13.1 | 2830 | 77 | 0.95 | 80 | 1.7 | |||
YL90L2-2 | 2.7 | 3.7 | 17.5 | 2870 | 79 | 0.97 | 110 | 1.8 | 2.6 | ||
YL90L3-2 | 3 | 4 | 19.8 | 2870 | 80 | 0.97 | 130 | 1.8 | |||
YL90L-4 | 1.5 | 2 | 9.7 | 1420 | 75 | 0.95 | 55 | 1.7 | 1.7 | ||
YL90L2-4 | 2.2 | 3 | 13.7 | 1420 | 78 | 0.98 | 60 | 1.8 | |||
YL100L1-2 | 3 | 4 | 17.4 | 2900 | 79 | 0.95 | 110 | 1.7 | |||
YL100L2-2 | 3.7 | 5 | 24.4 | 2880 | 81 | 0.98 | 140 | 1.7 | 2.2 | ||
YL100L1-4 | 2.2 | 3 | 14.2 | 1430 | 76 | 0.95 | 80 | 1.7 | 1.7 | ||
YL100L2-4 | 3 | 4 | 18.98 | 1430 | 77 | 0.95 | 110 | 1.7 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
單相大馬力電機90機座
- 郵箱 544500692@qq.com
- 咨詢電話 +86 0576 82661260
- 返回頂部